分地区规模以上文化制造业企业科技活动情况(2013年)
  有R&D活动企业
(个)
R&D人员全时当量
(人年)
R&D经费内部支出
(万元)
R&D项目数
(个)
新产品项目数
(个)
开发新产品经费   
(万元)
新产品销售收入   
(万元)
  专利申请
(件)
  有效发明专利
(件)
#出口 #发明专利
                       
  2461 99531 3057016 14560 17194 3654299 62761780 13919096 29264 8365 14351
 
  23 1107 27035 189 357 58261 500472 11268 272 64 689
  89 3344 111928 781 638 95254 5588850 2277507 1051 324 261
  23 939 17642 134 148 22560 351252 9608 115 23 123
  西 3 81 1401 11 16 1928 18320 3279 22 10 21
内蒙古 2 55 711 2 3 25824 6440 4 4 3
 
  16 583 36775 106 123 43933 257457 189560 148 31 162
  3 5 3647 10 7 3219 38088 16 12 8
黑龙江 5 93 2034 10 13 2458 3377 6 4 4
 
  64 2910 119376 417 457 139069 2839114 659434 887 411 638
  610 20942 493061 2139 2830 672455 10423140 2214296 4758 1360 2142
  527 11889 279393 1984 2193 337844 7091732 1804362 5218 480 634
  102 2490 59751 396 552 109635 1791829 92558 1438 471 495
  103 3747 132151 443 487 147984 2801591 1555181 1398 238 335
  西 52 1234 21362 245 226 21869 241361 52284 146 37 55
  106 10778 548815 1319 1293 535204 8891208 1376214 2811 1186 1218
 
  72 3331 72993 231 229 69045 910761 169342 370 122 259
  43 1019 32033 196 214 69668 237478 18822 375 172 126
  122 1697 88230 216 211 102665 3368381 95287 310 153 206
广  419 23645 743394 3719 4251 877606 11897800 3385752 8147 2560 5396
广  西 8 60 2473 18 28 3927 80282 969 44 11 50
  1 28 2689 2 2 2689
 
  10 387 17886 62 68 21321 546024 390 22 14 66
  19 8485 207583 1771 2667 264413 4585419 1112 1505 616 1354
  1 4 325 3 4 1074 14700 18 3 3
  18 367 12251 62 68 14980 220760 77 15 43
西   
 
  西 12 225 6573 80 101 8302 32302 1871 79 32 34
  2 2 712 2 1 518 537 6 1 20
  3 54 14038 6 1 113 184 5 1 1
  3 29 756 6 5 358 22814 16 10 5
    1 125 104